Start
Server
Server
| Managed Server S64E-1000S | |
| Geschäftskunden, Vereine | ![]() |
| Reseller | ![]() |
| Komplexe Seiten und Projekte | ![]() |
| Server | dedizierter managed Server zur exklusiven Nutzung |
| Eigene dedizierte IP | ![]() |
| CPU | Intel i7 Hexacore (bis 12/22) / AMD Ryzen™ 7 Octacore (ab 01/23) |
| RAM | 64 GB |
| SSD-Festplatte | 2 x 1024 GB im Raid 1 (NVMe) |
| freier Speicherplatz | mind. 850 GB |
| Anbindung | 1 Gbit/s |
| Anbindung Rechenzentrum | Peerings > 800 GBit/s, Transit > 450 GBit/s |
| Verwaltungsoberfläche Liveconfig | |
| Betriebssystem | Linux Debian |
| Software | Apache 2, MariaDB, ProftpD, PHP, Perl |
| DDos-Schutz | ![]() |
| SSH-Zugriff | ![]() |
| Root-Zugriff | ![]() |
| 0 % CO2-Emission | ![]() |
| 24/7 Monitoring | ![]() |
| Serverstandort | Deutschland |
| 100 % Ökostrom | ![]() |
| Zertifizierung Rechenzentrum | DIN ISO/IEC 27001 |
| Inklusivdomains | 0 de |
| Multidomainfähig | ![]() |
| Domainumzug möglich | (kostenlos) |
| Subdomains | unbegrenzt |
| Automatische DNS-Standardeinträge | ![]() |
| Eigene DNS-Einträge möglich | ![]() |
| Traffic | unbegrenzt |
| Kundenanzahl | unbegrenzt |
| Postfächer | unbegrenzt |
| Emailadressen | unbegrenzt |
| Quota | ![]() |
| Autoresponder | ![]() |
| Catchall | ![]() |
| POP/IMAP/SSL | ![]() |
| Spamfilter | ![]() |
| Webmail | ![]() |
| Antivirus | ![]() |
| RBL-Prüfung | ![]() |
| FTP | ![]() |
| FTP-Zugänge | unbegrenzt |
| WebFTP | ![]() |
| FTPS | ![]() |
| MySQL/MariaDB | unbegrenzt |
| PHP | Aktuell verfügbare PHP-Versionen: 5.6.x, 7.4.x, 8.1.x, 8.2.x - Zukünftig verfügbare PHP-Versionen können variieren. |
| php.ini konfigurierbar | (display_errors, display_startup_errors, log_errors, mogaic_quotes_gpc, register_globals, session.name, short_open_tag, suhosin.executor.include.whitelist, suhosin.session.encrypt) |
| Managed Server | Regelmäßige Updates des Betriebssystems und der durch uns installierten Software inklusive |
| FAQ | ![]() |
| 24-7 Support-Ticketsystem | ![]() |
| Support bei Serverausfall | ![]() |
| Telefonsupport (Rückruf bei Notwendigkeit nach Supportticket) | ![]() |
| Support LiveConfig-Bedienung | ![]() |
| LiveConfig-Handbuch | ![]() |
| Individuelle Serverkonfiguration | (Optional sofern möglich, ggf. Zusatzkosten) |
| Linux-Support | ![]() |
| SSL-fähig | ![]() |
| Kostenfreies SSL-Zertifikat | (Let's Encrypt) |
| SSI | ![]() |
| CGI/Perl | ![]() |
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | ![]() |
| Cronjobs | (unbegrenzt) |
| Webapplikationen mit 1 Klick installieren | ![]() |
| Statistiken | ![]() |
| Backup und Restore | über Liveconfig |
| Downgrade auf Sparpaket | ![]() |
| Downgrade auf Premiumpaket | ![]() |
| Weitere Addons buchbar | ![]() |
| Bereitstellungszeit | 7 Tage |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate |
| Automatische Verlängerung um die Vertragslaufzeit | ![]() |
| Kündigungsfrist | 1 Monat vor Vertragsende |
| Abrechnungszeitraum | 1 Monat |
| Folgerechnung | Die Folgerechnung wird ca. 6 Wochen vor Beginn der neuen Vertragslaufzeit fällig. |
| Rechnungszustellung | PDF-Datei im Kundencenter zum Download durch den Kunden |
| Rechnungsverand per Post/E-Mail | (zubuchbar, Aufpreis 2,50 je Rechnung) |
| Preis monatlich | 115,00 € |
| Preis für die 1. Laufzeit | 690,00 € |
| Preis über die folgenden Laufzeiten | 345,00 € |
| Setup | 150,00 € |
| Zusatzkosten | Anlassbezogene Zusatzkosten können der Preisliste unter https://web-service4u.de/preisliste entnommen werden. |
| Nicht limitierte Features | Einige Features unserer Pakete stellen wir in unbegrenzter bzw. unlimitierter Anzahl und Menge zur Verfügung. Unbegrenzt/unlimitiert bedeutet, dass wir keine Beschränkungen bezüglich Anzahl oder Menge vorgeben und Sie die betreffenden Features grundsätzlich in unbegrenzter/unlimitierter Anzahl und Menge nutzen können. Unbegrenzt/unlimitiert bedeutet jedoch nicht unendlich, da es systembedingte und/oder logische Beschränkungen geben kann. Beispiel: die maximale Anzahl der anlegbaren Mailpostfächer ergibt sich aus dem Mailspace dividiert durch das von Ihnen festgelegte Quota eines Mailpostfaches. Beachten Sie, dass für alle diese Features unsere Fair-Use-Policy gilt, die Sie im FAQ-Bereich nachlesen können. |
Alle Preise sind Bruttopreise INKLUSIVE der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


